|
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (1935 - 1945) |
|
|
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СУХОПУТНЫХ И МОРСКИХ СИЛ РККА (1935 - 1940) |
|
|
Введены постановлениями Совета Народных Комиссаров № 2590 для сухопутных и воздушных сил РККА и № 2591 для морских сил РККА от 22 сентября 1935 года. |
| Рядовой и командный состав | Политический состав | Военно-технический состав | Военно-хозяйственный и административный состав | Военно-медицинский (военно-ветеринарный) состав | Военно-юридический состав | ||
| Сухопутные и воздушные силы РККА | Морские силы РККА | Сухопутные и воздушные силы РККА | Морские силы РККА | ||||
| Красноармеец | Краснофлотец | - | - | - | - | - | - |
| Отделенный командир | Отделенный командир | - | - | - | - | - | - |
| Младший комвзвода | - | - | - | - | - | - | - |
| Старшина | Старшина | Заместитель политрука 2 | - | - | - | - | - |
| Младший лейтенант1 | Младший лейтенант1 | - | Младший воентехник1 | Младший воентехник1 | - | - | - |
| Лейтенант | Лейтенант | Младший политрук1 | Воентехник 2 ранга | Воентехник 2 ранга | Техник-интендант 2 ранга | Военфельдшер (военветфельдшер) | Младший военюрист |
| Старший лейтенант | Старший лейтенант | Политрук | Воентехник 1 ранга | Воентехник 1 ранга | Техник-интендант 1 ранга | Старший военфельдшер (военветфельдшер) | Военюрист |
| Капитан | Капитан-лейтенант | Старший политрук | Военинженер 3 ранга | Военинженер 3 ранга | Интендант 3 ранга | Военврач (военветврач) 3 ранга | Военюрист 3 ранга |
| Майор | Капитан 3 ранга | Батальонный комиссар | Военинженер 2 ранга | Военинженер 2 ранга | Интендант 2 ранга | Военврач (военветврач) 2 ранга | Военюрист 2 ранга |
| Полковник | Капитан 2 ранга | Полковой комиссар | Военинженер 1 ранга | Военинженер 1 ранга | Интендант 1 ранга | Военврач (военветврач) 1 ранга | Военюрист 1 ранга |
| Комбриг | Капитан 1 ранга | Бригадный комиссар | Бригинженер | Инженер-флагман 3 ранга | Бригинтендант | Бригврач (бригветврач) | Бригвоенюрист |
| Комдив | Флагман 2 ранга | Дивизионный комиссар | Дивинженер | Инженер-флагман 2 ранга | Дивинтендант | Дивврач (дивветврач) | Диввоенюрист |
| Комкор | Флагман 1 ранга | Корпусной комиссар | Коринженер | Инженер-флагман 1 ранга | Коринтендант | Корврач (корветврач) | Корвоенюрист |
| Командарм 2 ранга | Флагман флота 2 ранга | Армейский комиссар 2 ранга | Арминженер | Инженер-флагман флота | Арминтендант | Армврач (армветврач) | Армвоенюрист |
| Командарм 1 ранга | Флагман флота 1 ранга | Армейский комиссар 1 ранга | - | - | - | - | - |
| Маршал Советского Союза | - | - | - | - | - | - | |
1 Звания введены постановлением СНК № 1296 от 5 августа 1937 года объявленного приказом НКО № 166 от 20 августа 1937 года.
2 Звание введено постановлением СНК № 426 от 1 апреля 1938 года объявленного приказом НКО № 045 от 5 апреля 1938 года.
|
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КРАСНОЙ АРМИИ И ВМФ (1940 - 1943) |
Звания высшего командного состава Красной Армии введены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года объявленного приказом Народного Комиссара обороны № 112 от 8 мая 1940 года. |
| Рядовой и командный состав | Политический состав5 | Инженерно-технический состав | Интендантская (административная) службы | Медицинская (ветеринарная) службы | Военно-юридический состав | ||
| Красная Армия | Военно-морской флот | Красная Армия | Военно-морской флот | ||||
| Красноармеец | Краснофлотец | - | - | - | - | - | - |
| Ефрейтор | Старший краснофлотец | - | - | - | - | - | - |
| Младший сержант | Старшина 2 статьи | - | - | - | - | - | - |
| Сержант | Старшина 1 статьи | - | - | - | - | - | - |
| Старший сержант | Главный старшина | - | - | - | - | - | - |
| Старшина | Мичман | Заместитель политрука | - | - | - | - | - |
| Младший лейтенант | Младший лейтенант | - | Младший воентехник2 | Младший инженер-лейтенант | - | - | - |
| Лейтенант | Лейтенант | Младший политрук | Воентехник 2 ранга2 | Инженер-лейтенант | Техник-интендант 2 ранга4 и 7 | Военфельдшер (военветфельдшер)6 | Младший военюрист7 |
| Старший лейтенант | Старший лейтенант | Политрук | Воентехник 1 ранга2 | Старший инженер-лейтенант | Техник-интендант 1 ранга4 и 7 | Старший военфельдшер (военветфельдшер)6 | Военюрист7 |
| Капитан | Капитан-лейтенант | Старший политрук | Военинженер 3 ранга2 | Инженер-капитан-лейтенант, Инженер-капитан3 | Интендант 3 ранга4 и 7 | Военврач (военветврач) 3 ранга6 | Военюрист 3 ранга7 |
| Майор | Капитан 3 ранга | Батальонный комиссар | Военинженер 2 ранга2 | Инженер-капитан 3 ранга, Инженер-майор3 | Интендант 2 ранга4 и 7 | Военврач (военветврач) 2 ранга6 | Военюрист 2 ранга7 |
| Подполковник1 | Капитан 2 ранга | Старший батальонный комиссар1 | Военинженер 1 ранга2 | Инженер-капитан 2 ранга, Инженер-подполковник3 | Интендант 1 ранга4 и 7 | Военврач (военветврач) 1 ранга6 | Военюрист 1 ранга7 |
| Полковник | Капитан 1 ранга | Полковой комиссар | - | Инженер-капитан 1 ранга, Инженер-полковник3 | - | - | - |
| - | - | Бригадный комиссар | Бригинженер2 | - | - | Бригврач (бригветврач)6 | Бригвоенюрист7 |
| Генерал-майор, Генерал-майор авиации, Генерал-майор танковых войск, Генерал-майор артиллерии, Генерал-майор инженерных войск, Генерал-майор технических войск, Генерал-майор войск связи | Контр-адмирал, Генерал-майор береговой службы | Дивизионный комиссар | Дивинженер2 | Инженер-контр-адмирал, Инженер-генерал-майор3 | Генерал-майор интендантской службы | Дивврач (дивветврач)6 | Диввоенюрист7 |
| Генерал-лейтенант, Генерал-лейтенант авиации, Генерал-лейтенант танковых войск, Генерал-лейтенант артиллерии, Генерал-лейтенант инженерных войск, Генерал-лейтенант технических войск, Генерал-лейтенант войск связи | Вице-адмирал, Генерал-лейтенант береговой службы | Корпусной комиссар | Коринженер2 | Инженер-вице-адмирал, Инженер-генерал-лейтенант3 | Генерал-лейтенант интендантской службы | Корврач (корветврач)6 | Корвоенюрист7 |
| Генерал-полковник, Генерал-полковник авиации, Генерал-полковник танковых войск, Генерал-полковник артиллерии, Генерал-полковник инженерных войск, Генерал-полковник технических войск, Генерал-полковник войск связи | Адмирал, Генерал-полковник береговой службы | Армейский комиссар 2 ранга | - | Инженер-адмирал, Инженер-генерал-полковник3 | Генерал-полковник интендантской службы | Армврач (армветврач)6 | Армвоенюрист7 |
| Генерал армии | Адмирал флота | Армейский комиссар 1 ранга | - | - | - | - | - |
| Маршал Советского Союза | - | - | - | - | - | - | - |
1 Знаки различия введены приказом НКО № 226 от 26 июля 1940 года "согласно статье 41-й Закона о всеобщей воинской обязанности установившей дополнительные воинские звания подполковник и старший батальонный коммисcар" и утвержденны постановлением Совета Народных Комиссаров № 1342 от 26 июля 1940 года.
2Приказом НКО № 23 от 28 января 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1180сс от 22 января 1942 года вводившее для инженерно-технического состава военно-воздушных сил следующие воинские звания:
Техник-лейтенант
Старший техник-лейтенант
Инженер-капитан
Инженер-майор
Инженер-подполковник
Инженер-полковник
Генерал-майор инженерно-авиационной службы
Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы
Генерал-полковник инженерно-авиационной службы
2Приказом НКО № 68 от 4 марта 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1381 от 3 марта 1942 года вводившее для инженерно-технического состава артиллерии следующие воинские звания:
Техник-лейтенант
Старший техник-лейтенант
Инженер-капитан
Инженер-майор
Инженер-подполковник
Инженер-полковник
Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы
Генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы
Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы
2Приказом НКО № 71 от 8 марта 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1408 от 7 марта 1942 года вводившее для инженерно-технического состава авто-бронетанковых войск следующие воинские звания:
Техник-лейтенант
Старший техник-лейтенант
Инженер-капитан
Инженер-майор
Инженер-подполковник
Инженер-полковник
Генерал-майор инженерно-танковой службы
Генерал-лейтенант инженерно-танковой службы
Генерал-полковник инженерно-танковой службы
2Приказом НК ВМФ от 10 апреля 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1528 от 4 апреля 1942 года вводившее для инженерно-технического состава военно-воздушных сил Военно-морского Флота следующие воинские звания:
Техник-лейтенант
Старший техник-лейтенант
Инженер-капитан
Инженер-майор
Инженер-подполковник
Инженер-полковник
Генерал-майор инженерно-авиационной службы
Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы
Генерал-полковник инженерно-авиационной службы
3Приказом НК ВМФ от 27 июня 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1912 от 17 июня 1942 года вводившее для инженерно-технического состава береговой службы Военно-морского Флота следующие воинские звания:
Инженер-лейтенант
Старший инженер-лейтенант
Инженер-капитан
Инженер-майор
Инженер-подполковник
Инженер-полковник
Инженер-генерал-майор
Инженер-генерал-лейтенант
Инженер-генерал-полковник
2Приказом НКО № 278 от 14 сентября 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2303 от 13 сентября 1942 года вводившее для начальствующего состава артиллерии имеющего среднее техническое образование следующие воинские звания:
Капитан инженерно-технической службы
Майор инженерно-технической службы
Подполковник инженерно-технической службы
Полковник инженерно-технической службы
4Приказом НКО № 93 от 30 марта 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1494 от 26 марта 1942 года вводившее для старшего и среднего начальствующего состава интендантской службы следующие воинские звания:
Лейтенант интендантской службы
Старший лейтенант интендантской службы
Капитан интендантской службы
Майор интендантской службы
Подполковник интендантской службы
Полковник интендантской службы
5Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1942 года «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» объявленного приказом НКО № 307 от 9 октября 1942 года отменены существующие звания политического состава:
Военным советам фронтов и армий в месячный срок присвоить политическим работникам командные воинские звания в пределах предоставленных им прав.
Военным советам фронтов предоставить в Наркомат обороны не позднее 15 ноября 1942 года через Главное политическое управление Красной Армии аттестационный материал для присвоения командных воинских званий политическим работникам, начиная со старшего батальонного комиссара и выше.
6Приказом НКО № 10 от 8 января 1943 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2685 от 2 января 1943 года вводившее для
военно-медицинского и военно-ветеринарного состава Красной Армии следующие воинские звания:
ДЛЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО СОСТАВА
Младший лейтенант медицинской службы
Лейтенант медицинской службы
Старший лейтенант медицинской службы
Капитан медицинской службы
Майор медицинской службы
Подполковник медицинской службы
Полковник медицинской службы
Генерал-майор медицинской службы
Генерал-лейтенант медицинской службы
Генерал-полковник медицинской службы
ДЛЯ ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНОГО СОСТАВА
Младший лейтенант ветеринарной службы
Лейтенант ветеринарной службы
Старший лейтенант ветеринарной службы
Капитан ветеринарной службы
Майор ветеринарной службы
Подполковник ветеринарной службы
Полковник ветеринарной службы
Генерал-майор ветеринарной службы
Генерал-лейтенант ветеринарной службы
Генерал-полковник ветеринарной службы
7Приказом НКО № 55 от 6 февраля 1943 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2822 от 4 февраля 1943 года вводившее для среднего, старшего и высшего инжненерно-технического состава войск связи, инженерных, противохимической защиты,
железнодорожных, топографических войск, юридического и административного состава Красной Армии следующие воинские звания:
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА
Младший техник-лейтенант
Техник-лейтенант
Старший техник-лейтенант
Инженер-капитан
Инженер-майор
Инженер-подполковник
Инженер-полковник
Генерал-майор инженерно-технической службы
Генерал-лейтенант инженерно-технической службы
Генерал-полковник инженерно-технической службы
ДЛЯ ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКОГО СОСТАВА
Младший лейтенант юстиции
Лейтенант юстиции
Старший лейтенант юстиции
Капитан юстиции
Майор юстиции
Подполковник юстиции
Полковник юстиции
Генерал-майор юстиции
Генерал-лейтенант юстиции
Генерал-полковник юстиции
ДЛЯ ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОГО СОСТАВА
Младший лейтенант административной службы
Лейтенант административной службы
Старший лейтенант административной службы
Капитан административной службы
Майор административной службы
Подполковник административной службы
Полковник административной службы
|
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КРАСНОЙ АРМИИ И ВМФ (1943 - 1945) |
Звания маршал авиации, маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск введены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года в дополнение к Указу от 7 мая 1940 года. |
| Рядовой и командный состав | Инженерно-технический состав | Интендантская служба | Административная служба | Медицинская (ветеринарная) службы | Юстиция | ||
| Красная Армия | Военно-морской флот | Красная Армия | Военно-морской флот | ||||
| Красноармеец | Краснофлотец | - | - | - | - | - | - |
| Ефрейтор | Старший краснофлотец | - | - | - | - | - | - |
| Младший сержант | Старшина 2 статьи | - | - | - | - | - | - |
| Сержант | Старшина 1 статьи | - | - | - | - | - | - |
| Старший сержант | Главный старшина | - | - | - | - | - | - |
| Старшина | Мичман | - | - | - | - | - | - |
| Младший лейтенант | Младший лейтенант | Младший техник-лейтенант | Младший инженер-лейтенант | Младший лейтенант интендантской службы | Младший лейтенант административной службы | Младший лейтенант медицинской (ветеринарной) службы | Младший лейтенант юстиции |
| Лейтенант | Лейтенант | Техник-лейтенант | Инженер-лейтенант | Лейтенант интендантской службы | Лейтенант административной службы | Лейтенант медицинской (ветеринарной) службы | Лейтенант юстиции |
| Старший лейтенант | Старший лейтенант | Старший техник-лейтенант | Старший инженер-лейтенант | Старший лейтенант интендантской службы | Старший лейтенант административной службы | Старший лейтенант медицинской (ветеринарной) службы | Старший лейтенант юстиции |
| Капитан | Капитан-лейтенант | Инженер-капитан, Капитан инженерно-технической службы, Капитан авиационно-технической службы1 | Инженер-капитан-лейтенант, Инженер-капитан | Капитан интендантской службы | Капитан административной службы | Капитан медицинской (ветеринарной) службы | Капитан юстиции |
| Майор | Капитан 3 ранга | Инженер-майор, Майор инженерно-технической службы, Майор авиационно-технической службы1 | Инженер-капитан 3 ранга, Инженер-майор | Майор интендантской службы | Майор административной службы | Майор медицинской (ветеринарной) службы | Майор юстиции |
| Подполковник | Капитан 2 ранга | Инженер-подполковник, Подполковник инженерно-технической службы, Подполковник авиационно-технической службы1 | Инженер-капитан 2 ранга, Инженер-подполковник | Подполковник интендантской службы | Подполковник административной службы | Подполковник медицинской (ветеринарной) службы | Подполковник юстиции |
| Полковник | Капитан 1 ранга | Инженер-полковник, Полковник инженерно-технической службы, Полковник авиационно-технической службы1 | Инженер-капитан 1 ранга, Инженер-полковник | Полковник интендантской службы | Полковник административной службы | Полковник медицинской (ветеринарной) службы | Полковник юстиции |
| Генерал-майор, Генерал-майор авиации, Генерал-майор танковых войск, Генерал-майор артиллерии, Генерал-майор инженерных войск, Генерал-майор технических войск, Генерал-майор войск связи | Контр-адмирал, Генерал-майор береговой службы | Генерал-майор инженерно-авиационной службы, Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, Генерал-майор инженерно-танковой службы, Генерал-майор инженерно-технической службы | Инженер-контр-адмирал, Инженер-генерал-майор | Генерал-майор интендантской службы | - | Генерал-майор медицинской (ветеринарной) службы | Генерал-майор юстиции |
| Генерал-лейтенант, Генерал-лейтенант авиации, Генерал-лейтенант танковых войск, Генерал-лейтенант артиллерии, Генерал-лейтенант инженерных войск, Генерал-лейтенант технических войск, Генерал-лейтенант войск связи | Вице-адмирал, Генерал-лейтенант береговой службы | Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы, Генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы, Генерал-лейтенант инженерно-танковой службы, Генерал-лейтенант инженерно-технической службы | Инженер-вице-адмирал, Инженер-генерал-лейтенант | Генерал-лейтенант интендантской службы | - | Генерал-лейтенант медицинской (ветеринарной) службы | Генерал-лейтенант юстиции |
| Генерал-полковник, Генерал-полковник авиации, Генерал-полковник танковых войск, Генерал-полковник артиллерии, Генерал-полковник инженерных войск, Генерал-полковник технических войск, Генерал-полковник войск связи | Адмирал, Генерал-полковник береговой службы | Генерал-полковник инженерно-авиационной службы, Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы, Генерал-полковник инженерно-танковой службы, Генерал-полковник инженерно-технической службы | Инженер-адмирал, Инженер-генерал-полковник | Генерал-полковник интендантской службы | - | Генерал-полковник медицинской (ветеринарной) службы | Генерал-полковник юстиции |
| Генерал армии | Адмирал флота | - | - | - | - | - | - |
| Маршал авиации, Маршал артиллерии, Маршал бронетанковых войск, Маршал войск связи, Маршал инженерных войск | - | - | - | - | - | - | - |
| Главный маршал авиации, Главный маршал артиллерии, Главный маршал бронетанковых войск, Главный маршал войск связи, Главный маршал инженерных войск | - | - | - | - | - | - | - |
| Маршал Советского Союза | - | - | - | - | - | - | - |
1Приказом НКО № 216 от 31 октября 1944 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 6766 от 21 октября 1944 года вводившее
для офицерского состава военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации противо-воздушной обороны и военно-воздушных сил ВМФ, имеющего среднее техническое образование следующие воинские звания:
капитан авиационно-технической службы
майор авиационно-технической службы
подполковник авиационно-технической службы
полковник авиационно-технической службы